Météo et marées
Météo à 6 jours
mardi 30 décembre 2025
Matin
3°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
31
Après-midi
3°C
Ciel voilé par quelques nuages
20 km/h
38
Soir
3°C
Ciel voilé par quelques nuages
23 km/h
42
mercredi 31 décembre 2025
Matin
1°C
Ciel voilé par quelques nuages
20 km/h
65
Après-midi
3°C
Ciel voilé par quelques nuages
21 km/h
88
Soir
2°C
Ciel voilé par quelques nuages
12 km/h
110
jeudi 01 janvier 2026
Matin
4°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
128
Après-midi
8°C
Ciel voilé par quelques nuages
18 km/h
114
Soir
5°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
115
vendredi 02 janvier 2026
Matin
10°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
31 km/h
150
Après-midi
13°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
35 km/h
170
Soir
14°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
47 km/h
201
samedi 03 janvier 2026
Matin
6°C
Alternance de fortes averses et d'éclaircies
37 km/h
45
Après-midi
5°C
Alternance de fortes averses et d'éclaircies
41 km/h
39
Soir
2°C
Alternance de pluie et de neige
44 km/h
28
dimanche 04 janvier 2026
Matin
4°C
Ensoleillé
37 km/h
31
Après-midi
5°C
Ensoleillé
31 km/h
31
Soir
0°C
Ensoleillé
27 km/h
38
Marées à 6 jours
mardi 30 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 06:01 | 1.37 | 55 |
| Basse mer | 12:32 | 3.70 | 55 |
| Pleine mer | 18:35 | 1.26 | 58 |
mercredi 31 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 01:09 | 3.71 | 62 |
| Basse mer | 07:10 | 1.21 | 62 |
| Pleine mer | 13:40 | 3.83 | 66 |
| Basse mer | 19:39 | 1.13 | 66 |
jeudi 01 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 02:10 | 3.93 | 71 |
| Basse mer | 08:14 | 0.99 | 71 |
| Pleine mer | 14:42 | 3.99 | 76 |
| Basse mer | 20:38 | 0.96 | 76 |
vendredi 02 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:06 | 4.15 | 81 |
| Basse mer | 09:13 | 0.76 | 81 |
| Pleine mer | 15:38 | 4.14 | 86 |
| Basse mer | 21:33 | 0.80 | 86 |
samedi 03 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:58 | 4.34 | 90 |
| Basse mer | 10:08 | 0.56 | 90 |
| Pleine mer | 16:30 | 4.24 | 93 |
| Basse mer | 22:24 | 0.69 | 93 |
dimanche 04 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 04:48 | 4.47 | 95 |
| Basse mer | 10:59 | 0.44 | 95 |
| Pleine mer | 17:19 | 4.26 | 96 |
| Basse mer | 23:12 | 0.64 | 96 |
