Météo et marées
Météo à 6 jours
vendredi 12 décembre 2025
Matin
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
23 km/h
142
Après-midi
15°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
140
Soir
11°C
Ciel voilé par quelques nuages
9 km/h
132
samedi 13 décembre 2025
Matin
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
15 km/h
137
Après-midi
14°C
Ciel voilé par quelques nuages
15 km/h
81
Soir
11°C
Ensoleillé
9 km/h
104
dimanche 14 décembre 2025
Matin
9°C
Ciel voilé par quelques nuages
21 km/h
116
Après-midi
11°C
Ciel voilé par quelques nuages
23 km/h
122
Soir
9°C
Ciel voilé par quelques nuages
26 km/h
134
lundi 15 décembre 2025
Matin
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
29 km/h
139
Après-midi
14°C
Ciel voilé par quelques nuages
27 km/h
139
Soir
10°C
Ensoleillé
41 km/h
155
mardi 16 décembre 2025
Matin
13°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
27 km/h
222
Après-midi
14°C
Ciel voilé par quelques nuages
21 km/h
214
Soir
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
17 km/h
267
mercredi 17 décembre 2025
Matin
11°C
Ensoleillé
17 km/h
239
Après-midi
10°C
Ensoleillé
16 km/h
65
Soir
8°C
Alternance de nuages et d'éclaircies
20 km/h
124
Marées à 6 jours
vendredi 12 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:50 | 1.52 | 49 |
| Basse mer | 10:23 | 3.54 | 49 |
| Pleine mer | 16:37 | 1.46 | 46 |
| Basse mer | 23:11 | 3.30 | 46 |
samedi 13 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 04:53 | 1.60 | 45 |
| Basse mer | 11:31 | 3.45 | 45 |
| Pleine mer | 17:41 | 1.53 | 44 |
| Basse mer | 00:12 | 3.33 | 44 |
dimanche 14 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 05:58 | 1.61 | 44 |
| Basse mer | 12:35 | 3.43 | 44 |
| Pleine mer | 18:41 | 1.53 | 44 |
lundi 15 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 01:06 | 3.41 | 45 |
| Basse mer | 06:59 | 1.56 | 45 |
| Pleine mer | 13:30 | 3.46 | 48 |
| Basse mer | 19:34 | 1.47 | 48 |
mardi 16 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 01:52 | 3.53 | 50 |
| Basse mer | 07:52 | 1.46 | 50 |
| Pleine mer | 14:17 | 3.53 | 53 |
| Basse mer | 20:19 | 1.38 | 53 |
mercredi 17 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 02:34 | 3.66 | 55 |
| Basse mer | 08:38 | 1.35 | 55 |
| Pleine mer | 14:57 | 3.62 | 58 |
| Basse mer | 20:59 | 1.29 | 58 |
