Météo et marées
Météo à 6 jours
jeudi 01 janvier 2026
Matin
2°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
118
Après-midi
6°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
99
Soir
3°C
Ciel voilé par quelques nuages
16 km/h
108
vendredi 02 janvier 2026
Matin
2°C
Ciel voilé par quelques nuages
16 km/h
97
Après-midi
5°C
Couvert
26 km/h
71
Soir
4°C
Couvert
23 km/h
64
samedi 03 janvier 2026
Matin
5°C
Couvert
28 km/h
53
Après-midi
6°C
Couvert
31 km/h
45
Soir
3°C
Couvert
32 km/h
38
dimanche 04 janvier 2026
Matin
2°C
Ensoleillé
37 km/h
56
Après-midi
4°C
Ensoleillé
39 km/h
41
Soir
-0°C
Ensoleillé
44 km/h
39
lundi 05 janvier 2026
Matin
2°C
Ensoleillé
39 km/h
38
Après-midi
4°C
Ensoleillé
24 km/h
36
Soir
-2°C
Ensoleillé
18 km/h
81
mardi 06 janvier 2026
Matin
7°C
Ciel voilé par quelques nuages
39 km/h
195
Après-midi
8°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
47 km/h
206
Soir
8°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
35 km/h
222
Marées à 6 jours
jeudi 01 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 02:10 | 3.93 | 71 |
| Basse mer | 08:14 | 0.99 | 71 |
| Pleine mer | 14:42 | 3.99 | 76 |
| Basse mer | 20:38 | 0.96 | 76 |
vendredi 02 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:06 | 4.15 | 81 |
| Basse mer | 09:13 | 0.76 | 81 |
| Pleine mer | 15:38 | 4.14 | 86 |
| Basse mer | 21:33 | 0.80 | 86 |
samedi 03 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:58 | 4.34 | 90 |
| Basse mer | 10:08 | 0.56 | 90 |
| Pleine mer | 16:30 | 4.24 | 93 |
| Basse mer | 22:24 | 0.69 | 93 |
dimanche 04 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 04:48 | 4.47 | 95 |
| Basse mer | 10:59 | 0.44 | 95 |
| Pleine mer | 17:19 | 4.26 | 96 |
| Basse mer | 23:12 | 0.64 | 96 |
lundi 05 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 05:36 | 4.50 | 97 |
| Basse mer | 11:47 | 0.42 | 97 |
| Pleine mer | 18:05 | 4.21 | 96 |
| Basse mer | 23:59 | 0.66 | 96 |
mardi 06 janvier 2026
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 06:21 | 4.44 | 94 |
| Basse mer | 12:33 | 0.50 | 94 |
| Pleine mer | 18:50 | 4.08 | 91 |
| Basse mer | 00:44 | 0.76 | 91 |
