Météo et marées
Météo à 6 jours
lundi 15 décembre 2025
Matin
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
27 km/h
139
Après-midi
14°C
Ciel voilé par quelques nuages
27 km/h
136
Soir
12°C
Alternance d'averses et d'éclaircies
19 km/h
140
mardi 16 décembre 2025
Matin
13°C
Ciel voilé par quelques nuages
18 km/h
110
Après-midi
14°C
Ciel voilé par quelques nuages
11 km/h
267
Soir
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
9 km/h
264
mercredi 17 décembre 2025
Matin
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
11 km/h
242
Après-midi
13°C
Ciel voilé par quelques nuages
10 km/h
243
Soir
10°C
Ciel voilé par quelques nuages
19 km/h
140
jeudi 18 décembre 2025
Matin
12°C
Ciel voilé par quelques nuages
45 km/h
144
Après-midi
16°C
Ensoleillé
51 km/h
166
Soir
15°C
Ciel voilé par quelques nuages
52 km/h
182
vendredi 19 décembre 2025
Matin
13°C
Alternance de fortes averses et d'éclaircies
26 km/h
177
Après-midi
12°C
Alternance de fortes averses et d'éclaircies
27 km/h
32
Soir
10°C
Couvert
28 km/h
38
samedi 20 décembre 2025
Matin
8°C
Couvert
13 km/h
84
Après-midi
9°C
Couvert
19 km/h
139
Soir
10°C
Couvert
28 km/h
148
Marées à 6 jours
lundi 15 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 01:06 | 3.41 | 45 |
| Basse mer | 06:59 | 1.56 | 45 |
| Pleine mer | 13:30 | 3.46 | 48 |
| Basse mer | 19:34 | 1.47 | 48 |
mardi 16 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 01:52 | 3.53 | 50 |
| Basse mer | 07:52 | 1.46 | 50 |
| Pleine mer | 14:17 | 3.53 | 53 |
| Basse mer | 20:19 | 1.38 | 53 |
mercredi 17 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 02:34 | 3.66 | 55 |
| Basse mer | 08:38 | 1.35 | 55 |
| Pleine mer | 14:57 | 3.62 | 58 |
| Basse mer | 20:59 | 1.29 | 58 |
jeudi 18 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:11 | 3.78 | 61 |
| Basse mer | 09:19 | 1.23 | 61 |
| Pleine mer | 15:34 | 3.69 | 63 |
| Basse mer | 21:36 | 1.22 | 63 |
vendredi 19 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 03:47 | 3.88 | 66 |
| Basse mer | 09:57 | 1.13 | 66 |
| Pleine mer | 16:09 | 3.76 | 68 |
| Basse mer | 22:11 | 1.15 | 68 |
samedi 20 décembre 2025
| Type | Heure | Hauteur | Coef |
|---|---|---|---|
| Pleine mer | 04:22 | 3.96 | 69 |
| Basse mer | 10:33 | 1.05 | 69 |
| Pleine mer | 16:44 | 3.80 | 70 |
| Basse mer | 22:46 | 1.12 | 70 |
